| 茨城 | 神戸 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 |
|---|---|---|
| 13:00 | 14:25 | SKY185 |
| 神戸 | 茨城 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 |
|---|---|---|
| 11:10 | 12:25 | SKY184 |
| 茨城 | 神戸 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 |
|---|---|---|
| 11:45 | 13:10 | SKY183 |
| 16:00 | 17:25 | SKY187 |
| 神戸 | 茨城 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 |
|---|---|---|
| 09:55 | 11:10 | SKY182 |
| 14:10 | 15:25 | SKY186 |
| 茨城 | 神戸 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 |
|---|---|---|
| 11:45 | 13:05 | SKY183 |
| 16:00 | 17:20 | SKY187 |
| 神戸 | 茨城 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 |
|---|---|---|
| 09:55 | 11:10 | SKY182 |
| 14:10 | 15:25 | SKY186 |
航空会社:スカイマーク(BC)
機種:B737(177人乗り)
運航曜日:毎日
※運航スケジュール、料金、機種等は予告なしで変更される場合もありますので、航空会社にご確認下さい。
※(注意)スカイマークは、茨城空港での搭乗手続きや手荷物の扱いが一部異なります。
詳しくはこちらから
●スカイマーク「茨城空港定期便ご利用のお客様へ」