| 茨城 | 札幌(新千歳) |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 |
|---|---|---|
| 11:05 | 12:30 | SKY791 |
| 18:05 | 19:30 | SKY795 |
| 札幌(新千歳) | 茨城 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 |
|---|---|---|
| 09:05 | 10:30 | SKY790 |
| 16:00 | 17:25 | SKY794 |
| 茨城 | 札幌(新千歳) |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 |
|---|---|---|
| 11:05 | 12:30 | SKY791 |
| 18:10 | 19:35 | SKY795 |
| 札幌(新千歳) | 茨城 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 |
|---|---|---|
| 09:05 | 10:30 | SKY790 |
| 16:10 | 17:35 | SKY794 |
| 茨城 | 札幌(新千歳) |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 |
|---|---|---|
| 10:35 | 12:00 | SKY791 |
| 18:10 | 19:35 | SKY795 |
| 札幌(新千歳) | 茨城 |
| 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 |
|---|---|---|
| 09:05 | 10:30 | SKY790 |
| 16:10 | 17:35 | SKY794 |
航空会社:スカイマーク(BC)
機種:B737(177人乗り)
運航曜日:毎日
※運航スケジュール、料金、機種等は予告なしで変更される場合もありますので、航空会社にご確認下さい。
※(注意)スカイマークは、茨城空港での搭乗手続きや手荷物の扱いが一部異なります。
詳しくはこちらから
●スカイマーク「茨城空港定期便ご利用のお客様へ」