이바라키공항 출발편 및 도착편 탑승 실적입니다. (도쿄항공국의 조사결과) [2021년 1월 현재]
연도 총계
단위 : 명
연도 | 국내 여객수(명) | 국제 여객수(명) | 여객수(명) |
---|---|---|---|
2009(3/11~3/31) | 666 | 7,840 | 8,506 |
2010 | 96,098 | 106,972 | 203,070 |
2011 | 238,135 | 55,068 | 293,203 |
2012 | 308,649 | 99,490 | 408,139 |
2013 | 286,918 | 100,178 | 387,096 |
2014 | 418,504 | 119,711 | 538,215 |
2015 | 403,700 | 150,650 | 554,350 |
2016 | 462,871 | 149,445 | 612,316 |
2017 | 573,824 | 106,846 | 680,670 |
2018 | 594,853 | 165,549 | 760,402 |
2019 | 635,279 | 140,723 | 776,002 |
2020(〜11/30) | 142,899 | – | 142,899 |
Total | 4,162,396 | 1,202,472 | 5,364,868 |
월별 여객수
국내선
단위 : 명
연도 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 총 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 666 | 666 | |||||||||||
2010 | 4,198 | 8,357 | 7,246 | 8,109 | 9,590 | 0 | 6,671 | 5,826 | 5,483 | 5,504 | 17,617 | 17,497 | 96,098 |
2011 | 13,722 | 17,925 | 14,305 | 21,927 | 28,388 | 22,925 | 22,337 | 18,274 | 18,573 | 17,580 | 16,981 | 25,198 | 238,135 |
2012 | 21,888 | 23,137 | 23,521 | 29,125 | 36,604 | 32,325 | 26,572 | 24,849 | 22,422 | 20,469 | 20,214 | 27,523 | 308,649 |
2013 | 20,792 | 23,815 | 24,227 | 24,422 | 34,690 | 25,376 | 21,104 | 24,234 | 22,042 | 20,474 | 18,756 | 26,986 | 286,918 |
2014 | 25,627 | 37,746 | 35,080 | 42,101 | 51,807 | 38,605 | 38,584 | 36,143 | 34,023 | 29,197 | 21,582 | 28,009 | 418,504 |
2015 | 27,277 | 34,979 | 33,040 | 38,621 | 50,277 | 33,283 | 34,809 | 32,041 | 28,905 | 25,966 | 27,739 | 36,763 | 403,700 |
2016 | 29,150 | 38,727 | 36,419 | 40,355 | 46,811 | 41,781 | 44,715 | 36,498 | 36,125 | 33,808 | 33,147 | 45,335 | 462,871 |
2017 | 40,920 | 46,615 | 47,156 | 51,835 | 56,968 | 49,976 | 49,070 | 51,243 | 44,465 | 41,719 | 41,881 | 51,976 | 573,824 |
2018 | 44,517 | 46,244 | 47,622 | 53,151 | 58,541 | 48,571 | 52,658 | 51,991 | 47,611 | 44,440 | 44,333 | 55,174 | 594,853 |
2019 | 47,372 | 52,060 | 51,242 | 54,895 | 67,807 | 61,986 | 61,952 | 58,928 | 53,076 | 51,394 | 48,186 | 26,381 | 635,279 |
2020 | 7,281 | 31 | 6,201 | 19,876 | 25,325 | 18,541 | 30,690 | 34,954 | 142,899 |
국제선
단위 : 명
연도 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 총 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 7,840 | 7,840 | |||||||||||
2010 | 6,158 | 8,310 | 5,598 | 8,038 | 12,562 | 9,356 | 10,465 | 11,434 | 9,314 | 12,359 | 10,390 | 2,988 | 106,972 |
2011 | 2,185 | 2,204 | 2,150 | 3,868 | 4,058 | 4,106 | 3,785 | 5,033 | 5,601 | 7,132 | 6,378 | 8,568 | 55,068 |
2012 | 8,088 | 8,027 | 7,922 | 9,292 | 9,045 | 8,668 | 7,020 | 7,480 | 7,480 | 8,504 | 8,206 | 9,758 | 99,490 |
2013 | 7,956 | 7,634 | 7,571 | 8,542 | 8,967 | 8,726 | 8,608 | 8,136 | 7,886 | 8,331 | 8,613 | 9,208 | 100,178 |
2014 | 8,645 | 8,998 | 8,499 | 8,499 | 8,791 | 8,694 | 8,751 | 10,123 | 10,507 | 11,717 | 12,298 | 13,928 | 119,711 |
2015 | 11,534 | 12,669 | 11,850 | 12,291 | 14,128 | 12,474 | 11,766 | 10,873 | 10,679 | 13,429 | 12,825 | 16,132 | 150,650 |
2016 | 17,416 | 14,191 | 13,337 | 20,298 | 17,320 | 11,741 | 11,593 | 8,199 | 8,414 | 9,048 | 8,124 | 9,764 | 149,445 |
2017 | 8,674 | 8,419 | 7,649 | 12,458 | 9,663 | 8,307 | 8,144 | 7,293 | 7,587 | 7,682 | 9,722 | 11,248 | 106,846 |
2018 | 11,767 | 10,983 | 11,075 | 12,605 | 15,949 | 15,305 | 14,618 | 12,673 | 13,288 | 15,580 | 14,797 | 16,909 | 165,549 |
2019 | 13,632 | 14,233 | 15,372 | 14,104 | 15,939 | 11,432 | 11,462 | 12,439 | 13,044 | 16,171 | 2,648 | 247 | 140,723 |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
총
단위 : 명
연도 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 총 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 8,506 | 8,506 | |||||||||||
2010 | 10,356 | 16,667 | 12,844 | 16,147 | 22,152 | 9,356 | 17,136 | 17,260 | 14,797 | 17,863 | 28,007 | 20,485 | 203,070 |
2011 | 15,907 | 20,129 | 16,455 | 25,795 | 32,446 | 27,031 | 26,122 | 23,307 | 24,174 | 24,712 | 23,359 | 33,766 | 293,203 |
2012 | 29,976 | 31,164 | 31,443 | 38,417 | 45,649 | 40,993 | 33,592 | 32,329 | 29,902 | 28,973 | 28,420 | 37,281 | 408,139 |
2013 | 28,748 | 31,449 | 31,798 | 32,964 | 43,657 | 34,102 | 29,712 | 32,370 | 29,928 | 28,805 | 27,369 | 36,194 | 387,096 |
2014 | 34,272 | 46,744 | 43,579 | 50,600 | 60,598 | 47,299 | 47,596 | 46,266 | 44,530 | 40,914 | 33,880 | 41,937 | 538,215 |
2015 | 38,811 | 47,648 | 44,890 | 50,912 | 64,405 | 45,757 | 46,575 | 42,914 | 39,584 | 39,395 | 40,564 | 52,895 | 554,350 |
2016 | 46,566 | 52,918 | 49,756 | 60,653 | 64,131 | 53,522 | 56,308 | 44,697 | 44,539 | 42,856 | 41,271 | 55,099 | 612,316 |
2017 | 49,594 | 55,034 | 54,805 | 64,293 | 66,631 | 58,283 | 57,214 | 58,536 | 52,052 | 49,401 | 51,603 | 63,224 | 680,670 |
2018 | 56,284 | 57,227 | 58,697 | 65,756 | 74,490 | 63,876 | 67,276 | 64,664 | 60,899 | 60,020 | 59,130 | 72,083 | 760,402 |
2019 | 61,004 | 66,293 | 66,614 | 68,999 | 83,746 | 73,418 | 73,414 | 71,367 | 66,120 | 67,565 | 50,834 | 26,628 | 776,002 |
2020 | 7,281 | 31 | 6,201 | 19,876 | 25,325 | 18,541 | 30,690 | 34,954 | 142,899 |