これまでに運航したチャーター便の実績です。(令和元年度まで)
年度別
目的地 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 令和元年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 18 | 78 | 14 | 28 | 14 | 20 | 37 | 24 | 75 | 182 | 228 | 718 |
方面別
目的地 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 令和元年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北 | 12 | 39 | 8 | 8 | 4 | 4 | 31 | 118 | 224 | |||
高雄 | 2 | 2 | ||||||||||
花蓮 | 2 | 2 | ||||||||||
ソウル | 8 | 18 | 26 | |||||||||
済州島 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 34 | ||||||
務安 | 1 | 1 | ||||||||||
上海 | 6 | 6 | ||||||||||
重慶 | 4 | 4 | ||||||||||
長春 | 72 | 72 | ||||||||||
福州 | 56 | 56 | ||||||||||
南京 | 10 | 10 | ||||||||||
長沙 | 2 | 2 | ||||||||||
武漢 | 2 | 2 | ||||||||||
宜昌 | 2 | 2 | ||||||||||
海南島 | 4 | 4 | ||||||||||
ハルビン | 16 | 16 | ||||||||||
マカオ | 4 | 2 | 6 | |||||||||
グアム | 4 | 4 | ||||||||||
ホノルル | 2 | 2 | 4 | |||||||||
セブ | 2 | 2 | ||||||||||
ハバロフスク | 2 | 2 | ||||||||||
ウラジオストク | 2 | 2 | ||||||||||
ヤンゴン | 5 | 5 | ||||||||||
マンダレー | 5 | 5 | ||||||||||
ハノイ | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
ダナン | 2 | 2 | 4 | |||||||||
ホーチミン | 4 | 4 | 8 | |||||||||
神戸 | 3 | 3 | ||||||||||
羽田 | 1 | 1 | ||||||||||
関西 | 2 | 2 | ||||||||||
札幌 | 2 | 2 | ||||||||||
福岡 | ||||||||||||
那覇 | 27 | 27 | ||||||||||
稚内 | 4 | 6 | 12 | 22 | ||||||||
帯広 | 4 | 4 | ||||||||||
利尻 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
花巻 | 1 | 1 | ||||||||||
静岡 | 2 | 2 | ||||||||||
中標津 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
岡山 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
松山 | 4 | 4 | ||||||||||
富山 | 2 | 2 | ||||||||||
鳥取 | 2 | 2 | ||||||||||
高松 | 4 | 4 | ||||||||||
隠岐 | 10 | 4 | 14 | |||||||||
南紀白浜 | 2 | 2 | ||||||||||
鹿児島 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
与那国・宮古 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
久米島・宮古 | 4 | 4 | ||||||||||
奄美大島 | 4 | 4 | ||||||||||
種子島 | 6 | 8 | 14 | |||||||||
小松 | 2 | 10 | 10 | 22 | ||||||||
広島 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||||||
長崎 | 8 | 6 | 2 | 16 | ||||||||
屋久島・種子島 | 10 | 10 | ||||||||||
計 | 18 | 78 | 14 | 28 | 14 | 20 | 37 | 24 | 75 | 182 | 228 | 718 |
航空会社別
航空会社 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 令和元年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復興航空 | 12 | 43 | 8 | 8 | 4 | 75 | ||||||
タイガーエア台湾 | 31 | 118 | 149 | |||||||||
ジンエアー | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 34 | ||||||
アシアナ航空 | 1 | 8 | 9 | |||||||||
大韓航空 | 2 | 2 | ||||||||||
中国南方航空 | 16 | 16 | ||||||||||
中国東方航空 | 12 | 12 | ||||||||||
深セン航空 | 8 | 8 | ||||||||||
マカオ航空 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
コンチネンタル航空 | 4 | 4 | ||||||||||
サハリン航空 | 4 | 4 | ||||||||||
ミャンマー国際航空 | 10 | 10 | ||||||||||
ベトジェット航空 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
ベトナム航空 | 4 | 4 | ||||||||||
Vエア | 4 | 4 | ||||||||||
スカイマーク | 4 | 29 | 33 | |||||||||
日本航空 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
FDA | 8 | 22 | 60 | 80 | 170 | |||||||
イースター航空 | 16 | 16 | ||||||||||
バンブーエアウェイズ | 8 | 8 | ||||||||||
青島航空 | 138 | 138 | ||||||||||
計 | 18 | 78 | 14 | 28 | 14 | 20 | 37 | 24 | 75 | 182 | 228 | 718 |