包机航班到目前为止的航行实绩。
按年度
目的地 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 18 | 78 | 14 | 28 | 14 | 20 | 37 | 24 | 75 | 182 | 228 | 718 |
按地区
目的地 | FY 2009 | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北 | 12 | 39 | 8 | 8 | 4 | 4 | 31 | 118 | 224 | |||
高雄 | 2 | 2 | ||||||||||
花莲 | 2 | 2 | ||||||||||
首尔 | 8 | 18 | 26 | |||||||||
济州岛 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 34 | ||||||
务安 | 1 | 1 | ||||||||||
上海 | 6 | 6 | ||||||||||
重庆 | 4 | 4 | ||||||||||
长春 | 72 | 72 | ||||||||||
福州 | 56 | 56 | ||||||||||
南京 | 10 | 10 | ||||||||||
长沙 | 2 | 2 | ||||||||||
武汉 | 2 | 2 | ||||||||||
宜昌 | 2 | 2 | ||||||||||
海南岛 | 4 | 4 | ||||||||||
哈尔滨 | 16 | 16 | ||||||||||
澳门 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
关岛 | 4 | 4 | ||||||||||
檀香山 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
宿雾 | 2 | 2 | ||||||||||
哈巴罗夫斯克 | 2 | 2 | ||||||||||
符拉迪沃斯托克 | 2 | 2 | ||||||||||
仰光 | 5 | 5 | ||||||||||
曼德勒 | 5 | 5 | ||||||||||
Hanoi | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Da Nang | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Ho Chi Minh | 4 | 4 | 8 | |||||||||
神户 | 3 | 3 | ||||||||||
羽田 | 1 | 1 | ||||||||||
关西 | 2 | 2 | ||||||||||
Sapporo | 2 | 2 | ||||||||||
Fukuoka | ||||||||||||
Naha | 27 | 27 | ||||||||||
Wakkanai | 4 | 6 | 12 | 22 | ||||||||
Obihiro | 4 | 4 | ||||||||||
Rishiri | 4 | 6 | 10 | |||||||||
Hanamaki | 1 | 1 | ||||||||||
Shizuoka | 2 | 2 | ||||||||||
Nakashibetsu | 2 | 4 | 6 | |||||||||
Okayama | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Matsuyama | 4 | 4 | ||||||||||
Toyama | 2 | 2 | ||||||||||
Tottori | 2 | 2 | ||||||||||
Takamatsu | 4 | 4 | ||||||||||
Oki | 10 | 4 | 14 | |||||||||
Kagoshima | 4 | 2 | 6 | |||||||||
Yonaguni-island,Miyako-island | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Kume-island,Miyako-island | 4 | 4 | ||||||||||
Amami-Oshima | 4 | 4 | ||||||||||
Tanegashima | 6 | 8 | 14 | |||||||||
Komatsu | 2 | 10 | 10 | 22 | ||||||||
Hiroshima | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||||||
Nagasaki | 8 | 6 | 2 | 16 | ||||||||
Yakushima・tanegashima | 10 | 10 | ||||||||||
合计 | 18 | 78 | 14 | 28 | 14 | 20 | 37 | 24 | 75 | 182 | 228 | 718 |
* 不包括航班飞往茨城
按航空公司
航空公司 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TransAsia Airways | 12 | 43 | 8 | 8 | 4 | 75 | ||||||
Tigerair Taiwan | 31 | 118 | 149 | |||||||||
Jin Air | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 34 | ||||||
Asiana Airlines | 1 | 8 | 9 | |||||||||
Korean Air | 2 | 2 | ||||||||||
China Southern Airlines | 16 | 16 | ||||||||||
China Eastern Airlines | 12 | 12 | ||||||||||
Shenzhen Airlines | 8 | 8 | ||||||||||
Air Mucau | 4 | 2 | 6 | |||||||||
Continental Airlines | 4 | 4 | ||||||||||
SAT Airlines | 4 | 4 | ||||||||||
Myanmar Airways International | 10 | 10 | ||||||||||
Vietjet Air | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Vietnam Airlines | 4 | 4 | ||||||||||
V Air | 4 | 4 | ||||||||||
Skymark | 4 | 29 | 33 | |||||||||
Japan Airlines | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
FDA | 8 | 22 | 60 | 80 | 170 | |||||||
Easter Jet | 16 | 16 | ||||||||||
Bamboo Airways | 8 | 8 | ||||||||||
Qingdao Airlines | 138 | 138 | ||||||||||
合计 | 18 | 78 | 14 | 28 | 14 | 20 | 37 | 24 | 75 | 182 | 228 | 718 |