包機航班到目前為止的航行實績。[截至2018年8月]
按年度
目的地 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 18 | 78 | 14 | 28 | 14 | 20 | 37 | 24 | 75 | 308 |
按地區
目的地 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北 | 12 | 39 | 8 | 8 | 4 | 4 | 31 | 106 | ||
高雄 | 2 | 2 | ||||||||
花蓮 | 2 | 2 | ||||||||
首爾 | 8 | 18 | 26 | |||||||
濟州島 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 34 | ||||
務安 | 1 | 1 | ||||||||
上海 | 6 | 6 | ||||||||
重慶 | 4 | 4 | ||||||||
長沙 | 2 | 2 | ||||||||
武漢 | 2 | 2 | ||||||||
宜昌 | 2 | 2 | ||||||||
海南島 | 4 | 4 | ||||||||
哈爾濱 | 16 | 16 | ||||||||
澳門 | 4 | 2 | 6 | |||||||
關島 | 4 | 4 | ||||||||
檀香山 | 2 | 2 | ||||||||
宿霧 | 2 | 2 | ||||||||
哈巴羅夫斯克 | 2 | 2 | ||||||||
符拉迪沃斯托克 | 2 | 2 | ||||||||
仰光 | 5 | 5 | ||||||||
曼德勒 | 5 | 5 | ||||||||
Hanoi | 4 | 2 | 6 | |||||||
Da Nang | 2 | 2 | ||||||||
神戶 | 3 | 3 | ||||||||
羽田 | 1 | 1 | ||||||||
關西 | 2 | 2 | ||||||||
Sapporo | 2 | 2 | ||||||||
Fukuoka | ||||||||||
Naha | 27 | 27 | ||||||||
Wakkanai | 4 | 4 | ||||||||
Kume-island,Miyako-island | 4 | 4 | ||||||||
Tanegashima | ||||||||||
Komatsu | 2 | 2 | ||||||||
Hiroshima | 2 | 2 | ||||||||
Nagasaki | 8 | 8 | ||||||||
Yakushima・tanegashima | 10 | 10 | ||||||||
合計 | 18 | 78 | 14 | 28 | 14 | 20 | 37 | 24 | 75 | 308 |
* 不包括航班飛往茨城
按航空公司
航空公司 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TransAsia Airways | 12 | 43 | 8 | 8 | 4 | 75 | ||||
Tigerair Taiwan | 31 | 31 | ||||||||
Jin Air | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 34 | ||||
Asiana Airlines | 1 | 8 | 9 | |||||||
Korean Air | 2 | 2 | ||||||||
China Southern Airlines | 16 | 16 | ||||||||
China Eastern Airlines | 12 | 12 | ||||||||
Shenzhen Airlines | 8 | 8 | ||||||||
Air Mucau | 4 | 2 | 6 | |||||||
Continental Airlines | 4 | 4 | ||||||||
SAT Airlines | 4 | 4 | ||||||||
Myanmar Airways International | 10 | 10 | ||||||||
Vietjet Air | 4 | 4 | ||||||||
Vietnam Airlines | 4 | 4 | ||||||||
V Air | 4 | 4 | ||||||||
Skymark | 4 | 29 | 33 | |||||||
Japan Airlines | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
FDA | 8 | 22 | 30 | |||||||
Easter Jet | 16 | 16 | ||||||||
合計 | 18 | 78 | 14 | 28 | 14 | 20 | 37 | 24 | 75 | 308 |