鹿儿岛
航班时刻表
2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)
2025/10/26 – 2026/3/28
出発便:茨城→神戸乗継→鹿児島Departure flight: Ibaraki – Kobe – Kagoshima离境航班:茨城→神户→鹿儿岛離境航班:茨城→神戶過境→鹿兒島출발편:이바라키→고베 환승→가고시마
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発From Ibaraki Airport从茨城机场從茨城機場이바라키공항 출발 | 神戸空港Kobe Airport神户机场神戶機場고베공항 | 鹿児島空港 着To kagoshima Airport到达鹿儿岛机场到達下地岛機場가고시마 공항 도착 | 運航日Flight date航班日期航班日期운항 일 |
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 8:35 | 9:55 | 毎日Every day毎天毎天매일 | |
| SKY135 | 13:15 | 14:25 | 毎日Every day毎天毎天매일 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発From Ibaraki Airport从茨城机场從茨城機場이바라키공항 출발 | 神戸空港Kobe Airport神户机场神戶機場고베공항 | 鹿児島空港 着To kagoshima Airport到达鹿儿岛机场到達下地岛機場가고시마 공항 도착 | 運航日Flight date航班日期航班日期운항 일 |
|---|---|---|---|---|
| SKY187 | 17:10 | 18:25 | 毎日Every day毎天毎天매일 | |
| SKY137 | 19:35 | 20:50 | 毎日Every day毎天毎天매일 |
到着便:鹿児島→神戸乗継→茨城Arrival flight: Ibaraki - Kobe - Kagoshima到达航班:鹿儿岛→神户→茨城到達航班:茨城→神戶過境→鹿兒島가고시마→고베 환승→이바라키
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 鹿児島空港 発From kagoshima Airport从鹿儿岛机场從下地岛機場가고시마 공항 출발 | 神戸空港Kobe Airport神户机场神戶機場고베공항 | 茨城空港 着To Ibaraki Airport到达茨城机场到達茨城機場이바라키공항 도착 | 運航日Flight date航班日期航班日期운항 일 |
|---|---|---|---|---|
| SKY132 | 9:05 | 10:10 | 毎日Every day毎天毎天매일 | |
| SKY184 | 10:45 | 11:50 | 毎日Every day毎天毎天매일 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 鹿児島空港 発From kagoshima Airport从鹿儿岛机场從下地岛機場가고시마 공항 출발 | 神戸空港Kobe Airport神户机场神戶機場고베공항 | 茨城空港 着To Ibaraki Airport到达茨城机场到達茨城機場이바라키공항 도착 | 運航日Flight date航班日期航班日期운항 일 |
|---|---|---|---|---|
| SKY134 | 13:00 | 14:05 | 毎日Every day毎天毎天매일 | |
| SKY186 | 19:00 | 20:05 | 毎日Every day毎天毎天매일 |
