航班資訊
Flight Informaton
취항 노선 안내
航线指南
航線指南
航班时刻表
国内線 2026年3月29日(日)〜5月31日(日)
Domestic flights 2026/3/29 – 5/31
国内航线 2026/3/29 – 5/31
國內線 2026/3/29 – 5/31
국내선 2026/3/29 – 5/31
- 日Sun.星期日星期日일요일
- 月Mon.星期一星期一월요일
- 火Tue.星期二星期二화요일
- 水Wed.星期三星期三수요일
- 木Thu.星期四星期四목요일
- 金Fri.星期五星期五금요일
- 土Sat.星期六星期六토요일
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
国内線 2026年6月1日(月)〜6月18日(木)
Domestic flights 2026/6/1 – 6/18
国内航线 2026/6/1 – 6/18
國內線 2026/6/1 – 6/18
국내선 2026/6/1 – 6/18
- 日Sun.星期日星期日일요일
- 月Mon.星期一星期一월요일
- 火Tue.星期二星期二화요일
- 水Wed.星期三星期三수요일
- 木Thu.星期四星期四목요일
- 金Fri.星期五星期五금요일
- 土Sat.星期六星期六토요일
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
