
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みとお願い
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
国内線発着案内・運航状況(スカイマーク公式サイト)
※ご搭乗予定の航路を検索し「発着案内」をクリックしてください。
各社それぞれ、以下の期間について全便運休が決定しています。
10月29日から3月30日まで運休
3月30日まで運休
当分の間運休
南京便、福州便、長春便
空港内の新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みに関しまして、ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
くわしくはこちら「IBRマイエアポートクラブ」は、茨城空港を一層身近に感じていただくための個人会員組織です。茨城空港が地域住民のより身近な交通手段として役割を担うとともに、空港を利用し、応援してくれる会員の皆様の利便性向上を図ることを目的としています。
くわしくはこちら