ツアー情報
飛行機に乗る
就航先情報
フライト時刻表
2024年3月31日(日)〜10月26日(土)
2024/3/31 – 10/26
- 日Sun.星期日星期日일요일
- 月Mon.星期一星期一월요일
- 火Tue.星期二星期二화요일
- 水Wed.星期三星期三수요일
- 木Thu.星期四星期四목요일
- 金Fri.星期五星期五금요일
- 土Sat.星期六星期六토요일
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:15 | 15:30 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:25 | 13:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:15 | 15:30 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:25 | 13:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:15 | 15:30 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:25 | 13:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:15 | 15:30 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:25 | 13:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:15 | 15:30 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:25 | 13:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:15 | 15:30 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:25 | 13:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:15 | 15:30 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:25 | 13:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
2024年10月27日(日)〜2025年3月29日(土)
2024/10/27 – 2025/3/29
- 日Sun.星期日星期日일요일
- 月Mon.星期一星期一월요일
- 火Tue.星期二星期二화요일
- 水Wed.星期三星期三수요일
- 木Thu.星期四星期四목요일
- 金Fri.星期五星期五금요일
- 土Sat.星期六星期六토요일
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:45 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:10 | 14:25 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:25 | 16:45 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:20 | 19:45 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:25 | 20:45 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:00 | 10:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:50 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:35 | 14:45 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:15 | 17:40 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 17:40 | 18:45 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 18:25 | 19:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:50 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:45 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:10 | 14:25 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:25 | 16:45 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:20 | 19:45 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:25 | 20:45 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:00 | 10:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:50 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:35 | 14:45 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:15 | 17:40 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 17:40 | 18:45 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 18:25 | 19:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:50 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:45 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:10 | 14:25 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:25 | 16:45 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:20 | 19:45 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:25 | 20:45 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:00 | 10:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:50 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:35 | 14:45 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:15 | 17:40 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 17:40 | 18:45 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 18:25 | 19:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:50 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:45 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:10 | 14:25 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:25 | 16:45 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:20 | 19:45 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:25 | 20:45 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:00 | 10:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:50 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:35 | 14:45 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
