Measures to prevent the spread of the new coronavirus infection in the Airport
Flight
Flight Information
Flight Timetable
2023年10月29日(日)〜2024年3月30日(土)
2023/10/29 – 2024/3/30
- 日Sun.星期日星期日일요일
- 月Mon.星期一星期一월요일
- 火Tue.星期二星期二화요일
- 水Wed.星期三星期三수요일
- 木Thu.星期四星期四목요일
- 金Fri.星期五星期五금요일
- 土Sat.星期六星期六토요일
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:40 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:15 | 14:30 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 17:55 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
IT219 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:00 | 18:05 | 台北Taipei台北台北타이베이 |
SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 15:35 | 16:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:40 | 19:05 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:40 | 21:00 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:05 | 10:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
IT218 | 台北Taipei台北台北타이베이 | 9:30 | 14:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 13:50 | 15:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 14:30 | 17:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:30 | 19:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:25 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |