- 候車處
- JR水戸車站 南口 4號站牌
茨城機場 2號站牌 - 車資
2025年3月30日起調整為新車資(關東鐵道從4/1起採用新車資) - 以下為單程車資
[現金][IC][感應式信用卡、 HITACHINOKUNI紀行電子票]
大人1,500日幣 兒童750日幣
往水戶方向
從水戶站乘高速公路約40分鐘,一般道路約70分鐘
關於高速公路路線
水戶站南口
一般路
水戸南交流道
北關東高速公路
茨城町系統交流道
東關東高速公路水戶線
茨城空港北交流道
一般路
茨城機場
關於普通道路路線
水戶站北口
一般路
大工町
一般路
縣廳前
一般路
茨城機場
- 候車處
- JR水戸車站 北口 6號站牌
茨城機場 2號站牌 - 車資
2025年3月30日起調整為新車資 - 以下為單程車資
- [現金]大人1,190日幣 兒童600日幣
[IC]大人1,190日幣 兒童595日幣
- Suica・PASMO等全國共通IC卡。(關鐵使用一覽表)
- [現金]大人1,190日幣 兒童600日幣
班車時刻表
2025年3月30日(日)〜10月25日(土)
2025/3/30 – 10/25
水戸駅→茨城空港Mito Station→Ibaraki Airport水户站→茨城机场水戶站→茨城機場미토역→이바라키공항
赤字は高速道路経由直行バス
種別/乗場Route/Exit类型/巴士站類型/巴士站종별/승차장 | 水戸駅 発Mito Station水户站水戶站미토역 | 茨城空港 着Ibaraki Airport茨城机场茨城機場이바라키공항 | バス会社Bus Company巴士会社巴士公司버스 회사 |
---|---|---|---|
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 6:15 | 6:55 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 7:30 | 8:10 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 8:20 | 9:30 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 8:40 | 9:20 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 9:40 | 10:20 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 12:00 | 12:40 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 12:00 | 13:10 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
一般/北口(土日祝のみ)Public highway route/North Exit(Sat, Sun, and holidays only)普通道路路线/北口(只在星期六、日及公众假期营运)普通道路路線/北口(只在星期六,日及公眾假期營運)일반도로 이용 노선/북쪽출입구(토요일 · 일요일 · 공휴일 만 운행) | 14:10 | 15:20 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 14:20 | 15:00 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口(土日祝運休)Public highway route/North Exit(Except Sat, Sun, and holidays)普通道路路线/北口(星期六,星期日及公众假期暂停服务)普通道路路線/北口(星期六,星期日及公眾假期暫停服務)일반도로 이용 노선/북쪽출입구(토요일 · 일요일 · 공휴일은 운휴) | 15:10 | 16:20 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 16:10 | 17:20 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 17:20 | 18:00 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 18:30 | 19:10 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
茨城空港→水戸駅Ibaraki Airport→Mito Station茨城机场→水户站茨城機場→水戶站이바라키공항→미토역
赤字は高速道路経由直行バス
種別/降場Route/Exit类型/巴士站類型/巴士站종별/승차장 | 茨城空港 発Ibaraki Airport茨城机场茨城機場이바라키공항 | 水戸駅 着Mito Station水户站水戶站미토역 | バス会社Bus Company巴士会社巴士公司버스 회사 |
---|---|---|---|
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 9:50 | 10:30 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 9:55 | 11:05 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 10:50 | 11:30 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 12:45 | 13:55 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 13:20 | 14:00 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 14:55 | 16:05 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 15:30 | 16:10 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口(土日祝のみ)Public highway route/North Exit(Sat, Sun, and holidays only)普通道路路线/北口(只在星期六、日及公众假期营运)普通道路路線/北口(只在星期六,日及公眾假期營運)일반도로 이용 노선/북쪽출입구(토요일 · 일요일 · 공휴일 만 운행) | 15:45 | 16:55 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
一般/北口(土日祝のみ)Public highway route/North Exit(Sat, Sun, and holidays only)普通道路路线/北口(只在星期六、日及公众假期营运)普通道路路線/北口(只在星期六,日及公眾假期營運)일반도로 이용 노선/북쪽출입구(토요일 · 일요일 · 공휴일 만 운행) | 17:45 | 19:00 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 18:30 | 19:10 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 19:40 | 20:20 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 21:05 | 21:45 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
- *印の便は、航空機の到着状況に合わせて出発時刻を遅らせることがあります。The departure of buses marked with * may be delayed depending on flight arrivals.带有*标记的车次可能会根据航班的进港情况推迟发车。带有*标记的车次可能会根据航班的进港情况推迟发车。* 표시가 있는 버스는 항공기의 도착 상황에 따라 출발 시각이 지연될 수 있습니다.
洽詢
(關於高速公路路線、普通道路路線)關東鐵道株式會社
〒300-0847 茨城縣土浦市真卸町1-1-1
029-846-5171
(關於高速公路路線)茨城交通株式會社
〒310-0055 茨城縣水戶市袴塚3丁目5番36號
029-251-2335