- 巴士站
- 水户站 南口巴士站 4号站台
- 茨城机场 巴士站 2号站台
- 票价
- [现金]成人1,100日元 儿童550日元(单程)
- [IC]成人1,070日元 儿童540日元(单程)
水户方面
从水户站乘高速公路约40分钟,一般路路约70分钟
高速公路路线
水户站南口
一般路
水户南IC
常磐高速公路
友部JCT
北关东高速公路
茨城町JCT
东关东高速公路水户線
茨城机场北IC
一般路
茨城机场
普通道路路线
水户站北口
一般路
大工町
一般路
县厅前
一般路
茨城机场
- 巴士站
- 水户站 北口巴士站 6号站台
- 茨城机场 巴士站 2号站台
- 票价
- [現金]成人1,160日元 儿童580日元(单程)
运行时刻表
2022年3月27日(日)〜10月29日(土)
2022/3/27 – 10/29
水户站→茨城机场
类型/巴士站 | 水户站 | 茨城机场 | 巴士会社 |
---|---|---|---|
高速公路路线/南口 | 6:15 | 6:55 | 关东铁道 |
高速公路路线/南口 | 7:10 | 7:50 | 茨城交通 |
普通道路路线/北口 | 8:20 | 9:30 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 8:25 | 9:05 | 关东铁道 |
高速公路路线/南口 | 9:35 | 10:15 | 关东铁道 |
普通道路路线/北口 | 12:00 | 13:10 | 关铁绿色巴士 |
普通道路路线/北口 | 14:10 | 15:20 | 关铁绿色巴士 |
普通道路路线/北口 | 15:10 | 16:20 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 16:00 | 16:40 | 茨城交通 |
普通道路路线/北口 | 16:10 | 17:20 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 17:30 | 18:10 | 关东铁道 |
茨城机场→水户站
类型/巴士站 | 茨城机场 | 水户站 | 巴士会社 |
---|---|---|---|
高速公路路线/南口 | 9:50 | 10:30 | 茨城交通 |
普通道路路线/北口 | 9:55 | 11:05 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 10:50 | 11:30 | 关东铁道 |
普通道路路线/北口 | 12:45 | 13:55 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 13:30 | 14:10 | 茨城交通 |
普通道路路线/北口 | 14:55 | 16:05 | 关铁绿色巴士 |
普通道路路线/北口 | 15:45 | 16:55 | 关铁绿色巴士 |
普通道路路线/北口 | 17:45 | 19:00 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 17:30 | 18:10 | 茨城交通 |
高速公路路线/南口 | 18:55 | 19:35 | 关东铁道 |
高速公路路线/南口 | 20:40 | 21:20 | 茨城交通 |
高速公路路线/南口 | 21:00* | 21:40 | 关东铁道 |
- 带有*标记的车次可能会根据航班的进港情况推迟发车。
2022年10月30日(日)~2023年3月25日(土)
2022/10/30 – 2023/3/25
水户站→茨城机场
类型/巴士站 | 水户站 | 茨城机场 | 巴士会社 |
---|---|---|---|
高速公路路线/南口 | 6:15 | 6:55 | 关东铁道 |
高速公路路线/南口 | 7:10 | 7:50 | 茨城交通 |
高速公路路线/南口 | 8:20 | 9:00 | 关东铁道 |
普通道路路线/北口 | 8:20 | 9:30 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 9:45 | 10:25 | 关东铁道 |
普通道路路线/北口 | 12:00 | 13:10 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 13:55 | 14:35 | 茨城交通 |
普通道路路线/北口 | 14:10 | 15:20 | 关铁绿色巴士 |
普通道路路线/北口 | 15:10 | 16:20 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 16:00 | 16:40 | 茨城交通 |
普通道路路线/北口 | 16:10 | 17:20 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 18:10 | 18:50 | 关东铁道 |
茨城机场→水户站
类型/巴士站 | 茨城机场 | 水户站 | 巴士会社 |
---|---|---|---|
高速公路路线/南口 | 9:35 | 10:15 | 茨城交通 |
普通道路路线/北口 | 9:55 | 11:05 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 11:00 | 11:40 | 关东铁道 |
普通道路路线/北口 | 12:45 | 13:55 | 关铁绿色巴士 |
普通道路路线/北口 | 14:55 | 16:05 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 15:30 | 16:10 | 茨城交通 |
普通道路路线/北口 | 15:45 | 16:55 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 17:30 | 18:10 | 茨城交通 |
普通道路路线/北口 | 17:45 | 19:00 | 关铁绿色巴士 |
高速公路路线/南口 | 19:30 | 20:10 | 关东铁道 |
高速公路路线/南口 | 20:35 | 21:15 | 茨城交通 |
高速公路路线/南口 | 21:05* | 21:45 | 关东铁道 |
- 带有*标记的车次可能会根据航班的进港情况推迟发车。
咨询
(关于高速公路路线)关东铁道株式会社
〒300-8555 茨城县土浦市真锅1丁目10番8号
029-822-3724
(关于高速公路路线)茨城交通株式会社运输部
〒310-0055 茨城县水户市袴塚3丁目5番36号
029-251-2335
(关于普通道路路线)关铁绿色巴士株式会社
〒315-0022 茨城县石冈市行里川5番18号
0299-22-3384