水戸方面のバス情報
水戸駅から高速で約40分、一般で70分
高速道路ルート
JR水戸駅南口
一般道
水戸南IC
常磐自動車道
友部JCT
北関東自動車道
茨城町JCT
東関東自動車道水戸線
茨城空港北IC
一般道
茨城空港
- のりば
- JR水戸駅 南口 4番バスのりば
- 茨城空港 2番バスのりば
- 料金
- 2023年1月1日賃料改定
- [現金]大人1,100円 小人550円(片道)
- [IC]大人1,070円 小人540円(片道)
- [ スマホで買えるデジタルチケット(茨城MaaS)]大人1,070円(片道)
- Suica・PASMO等の全国交通系ICカードは関鉄のみ。
- スマホで買えるデジタルチケット(茨城MaaS)は茨城交通のみ。
- スマホで買えるデジタルチケット(茨城MaaS)では小児券の購入はできません。
- 回数券等割引乗車券の設定はありません。
※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。
一般道ルート
JR水戸駅北口
一般道
大工町
一般道
県庁前
一般道
茨城空港
- のりば
- JR水戸駅 北口 6番バスのりば
- 茨城空港 2番バスのりば
- 料金
- [現金]大人1,160円 小人580円(片道)
バス時刻表
2023年3月26日(日)〜10月28日(土)
2023/3/26 – 10/28
水戸駅→茨城空港Mito Station→Ibaraki Airport水户站→茨城机场水戶站→茨城機場미토역→이바라키공항
赤字は高速道路経由直行バス
種別/乗場Route/Exit类型/巴士站類型/巴士站종별/승차장 | 水戸駅 発Mito Station水户站水戶站미토역 | 茨城空港 着Ibaraki Airport茨城机场茨城機場이바라키공항 | バス会社Bus Company巴士会社巴士公司버스 회사 |
---|---|---|---|
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 6:15 | 6:55 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 7:10 | 7:50 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 8:20 | 9:00 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 8:20 | 9:30 | 関鉄グリーンKantetsu Green Bus关铁绿色巴士關鐵綠色巴士간테쓰그린버스 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 9:30 | 10:10 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 12:00 | 12:40 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 12:00 | 13:10 | 関鉄グリーンKantetsu Green Bus关铁绿色巴士關鐵綠色巴士간테쓰그린버스 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구(日・木のみSunday, Thursday星期日・星期四星期日・星期四일요일·목요일) | 12:30 | 13:10 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 14:10 | 15:20 | 関鉄グリーンKantetsu Green Bus关铁绿色巴士關鐵綠色巴士간테쓰그린버스 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 15:10 | 16:20 | 関鉄グリーンKantetsu Green Bus关铁绿色巴士關鐵綠色巴士간테쓰그린버스 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 16:10 | 16:50 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 16:10 | 17:20 | 関鉄グリーンKantetsu Green Bus关铁绿色巴士關鐵綠色巴士간테쓰그린버스 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 17:30 | 18:10 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
茨城空港→水戸駅Ibaraki Airport→Mito Station茨城机场→水户站茨城機場→水戶站이바라키공항→미토역
赤字は高速道路経由直行バス
種別/降場Route/Exit类型/巴士站類型/巴士站종별/승차장 | 茨城空港 発Ibaraki Airport茨城机场茨城機場이바라키공항 | 水戸駅 着Mito Station水户站水戶站미토역 | バス会社Bus Company巴士会社巴士公司버스 회사 |
---|---|---|---|
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 9:50 | 10:30 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 9:55 | 11:05 | 関鉄グリーンKantetsu Green Bus关铁绿色巴士關鐵綠色巴士간테쓰그린버스 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 10:50 | 11:30 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 12:45 | 13:55 | 関鉄グリーンKantetsu Green Bus关铁绿色巴士關鐵綠色巴士간테쓰그린버스 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 13:30 | 14:10 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 14:55 | 16:05 | 関鉄グリーンKantetsu Green Bus关铁绿色巴士關鐵綠色巴士간테쓰그린버스 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구(日・木のみSunday, Thursday星期日・星期四星期日・星期四일요일·목요일) | 15:10 | 15:50 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 15:45 | 16:55 | 関鉄グリーンKantetsu Green Bus关铁绿色巴士關鐵綠色巴士간테쓰그린버스 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 17:30 | 18:10 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
一般/北口Public highway route/North Exit普通道路路线/北口普通道路路線/北口일반도로 이용 노선/북쪽출입구 | 17:45 | 19:00 | 関鉄グリーンKantetsu Green Bus关铁绿色巴士關鐵綠色巴士간테쓰그린버스 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 18:55 | 19:35 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 20:40 | 21:20 | 茨城交通Ibaraki Kotsu茨城交通茨城交通이바라키교통 |
高速/南口Express highway route/South Exit高速公路路线/南口高速公路路線/南口고속도로 이용 노선/남쪽출입구 | 21:00* | 21:40 | 関東鉄道Kanto Railway关东铁道關東鐵道간토철도 |
- *印の便は、航空機の到着状況に合わせて出発時刻を遅らせることがあります。The departure of buses marked with * may be delayed depending on flight arrivals.带有*标记的车次可能会根据航班的进港情况推迟发车。带有*标记的车次可能会根据航班的进港情况推迟发车。* 표시가 있는 버스는 항공기의 도착 상황에 따라 출발 시각이 지연될 수 있습니다.
お問い合わせ
(高速道路ルート)関東鉄道株式会社
〒300-8555 茨城県土浦市真鍋1丁目10番8号
029-822-3724
(高速道路ルート)茨城交通株式会社運輸部
〒310-0055 茨城県水戸市袴塚3丁目5番36号
029-251-2335
(一般道ルート)関鉄グリーンバス株式会社
〒315-0022 茨城県石岡市行里川5番18号
0299-22-3384