茨城空港旅客ターミナルビル内の広告スペースについて
茨城空港旅客ターミナルビル内に、貴社の広告を掲出しませんか?
県内でも有数の来場者数を誇る施設で、注目度は大です。
国内外の各都市と結ぶ路線のネットワークもますます拡大。貴社のイメージアップに寄与します。
媒体例
- 搭乗待合室・手荷物受取所・ロビー等電照看板
- 手荷物カート広告
- 出発メインボード液晶ディスプレイ…など
その他フラッグ・フロア広告・アドピラーなど広告掲出の形態や、掲出期間についてもフレキシブルに対応いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
電飾看板広告契約状況(画像クリックで拡大します)
ガラス面広告契約状況(画像クリックで拡大します)
広告詳細情報
1F
エリア | 番号 | 設置場所 | サイズ(横×縦)/面積 |
---|---|---|---|
A | 1-6 | 国内線到着手荷物受取所 | 1,540mm × 1,200mm/2.52m² |
B | 7-11 | 国内線搭乗待合室 | 1,540mm × 1,200mm/2.52m² |
C | 12-13 | 国内線・国際線共用搭乗待合室 | 1,540mm × 1,200mm/2.52m² |
D | 14-16 | 国際線搭乗待合室 | 1,540mm × 1,200mm/2.52m² |
E | 18-20 | 国際線到着手荷物受取所 | 1,540mm × 1,200mm/2.52m² |
F | 21-24 | 国際線チェックイン・到着ロビー | 1,340mm × 1,200mm/2.24m² |
H | 30 | 国内線到着手荷物受取所出口 | 1,540mm × 1,200mm/2.52m² |
フロア | 1Fロビー床貼り付け | 3,000mm × 3,000mm/9.00m² |
2F
エリア | 番号 | 設置場所 | サイズ(横×縦)/面積 |
---|---|---|---|
I | 27〜29 | 吹き抜け国際線チェックインカウンター上 | 1,540mm × 1,200mm/2.52m² |
ガラス面 | 31〜49 | 吹き抜けガラス面 | 1,485mm × 1,500mm/2.25m² |
ガラス面 | 50〜55 | 吹き抜けガラス面(エレベーター側面) | 1,485mm × 1,100mm/1.595m² |
ガラス面 | 56〜57 | 吹き抜けガラス面(エレベーター側面) | 1,775mm × 1,100mm/1.98m² |
ガラス面 | 58〜59 | エレベーター正面上部ガラス面 | 3,250mm × 2,170mm/7.52m² |
カート・椅子(背板の裏面)
種別 | 台数 |
---|---|
カート | 50/100台 |
椅子(背板の裏面) | 25/63台 |
短期媒体
種別 | サイズ(縦×横)/面積 | 設置数 |
---|---|---|
大型フラッグ(1F2F吹抜けロビー) | 4,000mm × 3,000mm/12m² ※天井つるし | 2 |
横断幕(2F吹抜けロビー) | 600mm × 4,000mm/2.4m² ※2F手摺つるし | 2 |
アドピラー(庇円柱) | H270、π101 | 12 |
出発メインボード液晶ディスプレイ | 1日8回放送、放映時間:60秒以内/65型 | 1 |
パンフレット | パンフレット置場 |
PDFダウンロード
茨城空港広告募集のご案内(PDF形式:6.6MB)
お問い合わせ・ご注意
広告面作製費および取付料は、広告主でご負担願います。
広告についてのお問い合わせ
茨城空港ビル管理事務所 広告担当: 萩原・西谷
電話 0299-37-2800 FAX 0299-37-2828