Flight
Flight Informaton
취항 노선 안내
航线指南
航線指南
Flight Timetable
国内線 2026年6月19日(金)〜10月24日(土)
Domestic flights 2026/6/19 – 10/24
国内航线 2026/6/19 – 10/24
國內線 2026/6/19 – 10/24
국내선 2026/6/19 – 10/24
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
- 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。 福岡SKY834便は、6月20日(金)〜9月30日(火)は運航しません。
国内線 2026年10月25日(日)〜2027年3月27日(土)
Domestic flights 2026/10/25 – 2027/3/27
国内航线 2026/10/25 – 2027/3/27
國內線 2026/10/25 – 2027/3/27
국내선 2026/10/25 – 2027/3/27
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:05 | 9:10 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:05 | 9:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:30 | 14:40 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:30 | 14:55 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:30 | 15:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:15 | 18:20 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:05 | 19:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:10 | 20:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY189 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 21:05 | 22:20 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:45 | 8:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:25 | 10:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 11:25 | 12:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:45 | 13:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 14:00 | 15:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:05 | 17:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 17:20 | 18:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:55 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY796 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 20:00 | 21:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY188 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 21:10 | 22:15 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
茨城空港出発便Departures from Ibaraki Airport茨城机场出发航班茨城機場出發航班이바라키공항 출발편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:05 | 9:10 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:05 | 9:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:30 | 14:40 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:30 | 14:55 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:30 | 15:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:15 | 18:20 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:05 | 19:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:10 | 20:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY189 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 21:05 | 22:20 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
茨城空港到着便Arrivals at from Ibaraki Airport茨城机场到达航班茨城機場到達航班이바라키공항 도착편
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:45 | 8:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:25 | 10:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 11:25 | 12:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:45 | 13:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 14:00 | 15:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:05 | 17:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 17:20 | 18:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:55 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY796 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 20:00 | 21:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY188 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 21:10 | 22:15 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
