観光ツアー高野山と熊野三山詣で、熊野古道、伊勢神宮両参り、聖地巡礼4日間
| 出発日 | 2026年11月9日(月) |
|---|---|
| 旅行代金 | 174,000円~187,000円 |
| 旅行日数 | 4日間 |
| 利用空港 | 神戸 |
| 行き先 |
三重県、和歌山県、奈良県 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52883
- いわき市発着:茨城空港まで往復バス付
- バス乗降はいわき市内限定となり、茨城県内では停車いたしません
- 茨城空港からの参加も可能です
- いわき・茨城空港から添乗員同行
該当 17 件
| 出発日 | 2026年11月9日(月) |
|---|---|
| 旅行代金 | 174,000円~187,000円 |
| 旅行日数 | 4日間 |
| 利用空港 | 神戸 |
| 行き先 |
三重県、和歌山県、奈良県 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52883
| 出発日 | 2026年11月15日(日) |
|---|---|
| 旅行代金 | 143,000円~166,000円 |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 利用空港 | 神戸 |
| 行き先 |
鳥取県、島根県、兵庫県 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52882
| 出発日 | 2026年11月29日(日) |
|---|---|
| 旅行代金 | 163,000円~173,000円 |
| 旅行日数 | 4日間 |
| 利用空港 | 神戸 |
| 行き先 |
兵庫県、徳島県、愛媛県、広島県 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52880
| 出発日 | 2026年11月2日(月) |
|---|---|
| 旅行代金 | 83,800円~110,800円 |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 利用空港 | 神戸 |
| 行き先 |
兵庫県 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52858
| 出発日 | 2026年10月12日(月) |
|---|---|
| 旅行代金 | 153,000円~198,000円 |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 利用空港 | 神戸 |
| 行き先 |
兵庫県、鳥取県、京都府 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52541
| 出発日 | 2026年10月8日(木) |
|---|---|
| 旅行代金 | 91,800円~104,800円 |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 利用空港 | 神戸 |
| 行き先 |
兵庫県 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52543
| 出発日 | 2026年10月5日(月) |
|---|---|
| 旅行代金 | 104,000円~127,000円 |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 利用空港 | 神戸 |
| 行き先 |
奈良県、和歌山県 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52259
| 出発日 | 2026年10月21日(水) |
|---|---|
| 旅行代金 | 173,000円~222,000円 |
| 旅行日数 | 4日間 |
| 利用空港 | 神戸 |
| 行き先 |
兵庫県、岡山県、広島県、島根県、愛媛県 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52258
| 出発日 | 2026年7月~10月 |
|---|---|
| 旅行代金 | (2名1室)87,900円~89,900円 |
| 旅行日数 | 4日間 |
| 利用空港 | 神戸 |
| 行き先 |
徳島県・香川県・岡山県・兵庫県 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52154
| 出発日 | 2026年5月~9月 |
|---|---|
| 旅行代金 | (2名1室)79,900円~82,900円 |
| 旅行日数 | 4日間 |
| 利用空港 | 神戸 |
| 行き先 |
京都府・福井県 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52153
ここから検索条件を変更して再検索することができます。