観光ツアーExpo2025大阪・関西万博2日間入場と海遊館 3日間
出発日 | 2025年6月3日(火)、6月24日(火) |
---|---|
旅行代金 | 118,000円~134,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府、兵庫県 |
航空会社 | スカイマーク |
- いわき市発着:茨城空港まで往復バス付
(バス乗降はいわき市内限定となり、茨城県内では停車いたしません) - 茨城空港からの参加も可能です
- いわき・茨城空港から添乗員同行
該当 20 件
出発日 | 2025年6月3日(火)、6月24日(火) |
---|---|
旅行代金 | 118,000円~134,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府、兵庫県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年7月9日(水) |
---|---|
旅行代金 | 123,000円~143,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
和歌山県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年7月9日(水) |
---|---|
旅行代金 | 148,000円~160,000円 |
旅行日数 | 4日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
徳島県、愛媛県、香川県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年4月~10月 |
---|---|
旅行代金 | 85,900円~95,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
鳥取県・島根県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年6月~8月 |
---|---|
旅行代金 | 89,900円~99,900円 2名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年5月~9月 |
---|---|
旅行代金 | 86,900円~111,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府・京都府 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年5月~7月 |
---|---|
旅行代金 | 83,900円~99,900円 3名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
兵庫県・京都府 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年4月~10月 |
---|---|
旅行代金 | 87,900円~109,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
和歌山県・三重県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年4月~10月 |
---|---|
旅行代金 | 114,900円~124,900円 4名1室 |
旅行日数 | 4日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
香川県・徳島県・高知県・愛媛県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年6月~9月 |
---|---|
旅行代金 | 99,900円~109,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
和歌山・三重・京都・大阪 |
航空会社 | スカイマーク |
ここから検索条件を変更して再検索することができます。