2020 년 여객 실적

2020/4/1 – 2021/3/31

월 국내선(명) 국제선(명) 총(명)
4월 7,281 – 7,281
5월 31 – 31
6월 6,201 – 6,201
7월 19,876 – 19,876
8월 25,325 – 25,325
9월 18,541 – 18,541
10월 30,690 – 30,690
11월 34,954 – 34,954
12월 25,607 – 25,607
1월 11,997 – 11,997
2월 46 – 46
3월 28,021 – 28,021
총(명) 208,570 – 208,570