令和2年度 旅客実績

令和2年度:2020年4月1日〜2021年3月31日

月 国内線(人) 国際線(人) 合計(人)
4月 7,281 – 7,281
5月 31 – 31
6月 6,201 – 6,201
7月 19,876 – 19,876
8月 25,325 – 25,325
9月 18,541 – 18,541
10月 30,690 – 30,690
11月 34,954 – 34,954
12月 25,607 – 25,607
1月 11,997 – 11,997
2月 46 – 46
3月 28,021 – 28,021
合計(人) 208,570 – 208,570