2021 년 여객 실적

2021/4/1 – 2022/3/31

월 국내선(명) 국제선(명) 총(명)
4월 21,865 – 21,865
5월 13,257 – 13,257
6월 8,653 – 8,653
7월 18,653 – 18,653
8월 27,852 – 27,852
9월 13,513 – 13,513
10월 23,035 – 23,035
11월 45,645 – 45,645
12월 45,328 – 45,328
1월 26,990 – 26,990
2월 10,337 – 10,337
3월 24,797 – 24,797
총(명) 279,745 – 279,745