令和3年度 旅客実績

令和3年度:2021年4月1日〜2022年3月31日

月 国内線(人) 国際線(人) 合計(人)
4月 21,685 – 21,685
5月 13,257 – 13,257
6月 8,653 – 8,653
7月 18,653 – 18,653
8月 27,852 – 27,852
9月 13,513 – 13,513
10月 23,035 – 23,035
11月 45,645 – 45,645
12月 45,328 – 45,328
1月 26,990 – 26,990
2月 10,337 – 10,337
3月 24,797 – 24,797
合計(人) 279,745 – 279,745