ツアー情報
フライト情報からツアー・観光情報まで路線別にご紹介します。
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:45 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:30 | 14:40 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 12:30 | 13:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| RF387 (11/12〜) |
茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:50 | 17:40 | ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:10 | 18:20 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| RF383 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:25 | 20:00 | 清州Cheongju清州清州청주 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:10 | 18:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:20 | 19:45 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:20 | 10:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 10:45 | 11:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF388 (11/12〜) |
ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 | 11:50 | 13:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 14:00 | 15:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF384 | 清州Cheongju清州清州청주 | 14:00 | 16:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 15:05 | 16:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:15 | 17:40 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:00 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:55 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY838 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 19:00 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:45 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:30 | 14:40 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 12:30 | 13:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| RF387 (11/12〜) |
茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:50 | 17:40 | ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:10 | 18:20 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| RF383 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:25 | 20:00 | 清州Cheongju清州清州청주 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:10 | 18:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:20 | 19:45 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:20 | 10:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 10:45 | 11:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF388 (11/12〜) |
ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 | 11:50 | 13:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 14:00 | 15:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF384 | 清州Cheongju清州清州청주 | 14:00 | 16:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 15:05 | 16:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:15 | 17:40 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:00 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:55 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY838 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 19:00 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:45 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:30 | 14:40 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 12:30 | 13:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| RF387 (11/12〜) |
茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:50 | 17:40 | ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:10 | 18:20 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| RF383 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:25 | 20:00 | 清州Cheongju清州清州청주 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:10 | 18:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:20 | 19:45 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:20 | 10:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 10:45 | 11:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF388 (11/12〜) |
ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 | 11:50 | 13:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 14:00 | 15:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF384 | 清州Cheongju清州清州청주 | 14:00 | 16:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 15:05 | 16:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:15 | 17:40 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:00 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:55 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY838 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 19:00 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:45 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:30 | 14:40 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 12:30 | 13:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| RF387 (11/12〜) |
茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:50 | 17:40 | ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:10 | 18:20 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| RF383 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:25 | 20:00 | 清州Cheongju清州清州청주 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:10 | 18:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:20 | 19:45 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:20 | 10:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 10:45 | 11:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF388 (11/12〜) |
ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 | 11:50 | 13:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 14:00 | 15:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF384 | 清州Cheongju清州清州청주 | 14:00 | 16:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 15:05 | 16:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:15 | 17:40 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:00 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:55 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY838 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 19:00 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:45 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:30 | 14:40 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 12:30 | 13:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| RF387 (11/12〜) |
茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:50 | 17:40 | ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:10 | 18:20 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| RF383 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:25 | 20:00 | 清州Cheongju清州清州청주 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:10 | 18:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:20 | 19:45 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:20 | 10:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 10:45 | 11:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF388 (11/12〜) |
ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 | 11:50 | 13:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 14:00 | 15:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF384 | 清州Cheongju清州清州청주 | 14:00 | 16:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 15:05 | 16:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:15 | 17:40 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:00 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:55 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY838 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 19:00 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:45 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:30 | 14:40 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 12:30 | 13:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| RF387 (11/12〜) |
茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:50 | 17:40 | ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:10 | 18:20 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| RF383 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:25 | 20:00 | 清州Cheongju清州清州청주 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:10 | 18:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:20 | 19:45 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:20 | 10:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 10:45 | 11:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF388 (11/12〜) |
ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 | 11:50 | 13:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 14:00 | 15:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF384 | 清州Cheongju清州清州청주 | 14:00 | 16:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 15:05 | 16:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:15 | 17:40 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:00 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:55 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY838 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 19:00 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 9:45 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:35 | 9:55 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 9:35 | 11:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:30 | 14:40 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 12:30 | 13:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| RF387 (11/12〜) |
茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:50 | 17:40 | ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:10 | 18:20 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| RF383 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:25 | 20:00 | 清州Cheongju清州清州청주 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 17:10 | 18:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:20 | 19:45 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 7:50 | 9:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 9:20 | 10:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 10:45 | 11:50 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF388 (11/12〜) |
ソウル(仁川)Incheon仁川仁川인천 | 11:50 | 13:55 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 14:00 | 15:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| RF384 | 清州Cheongju清州清州청주 | 14:00 | 16:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 15:05 | 16:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:15 | 17:40 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:00 | 20:05 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:55 | 20:25 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY838 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 19:00 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
各社それぞれ、以下の期間について全便運休が決定しています。
10月26日まで運休
10月26日まで運休
「IBRマイエアポートクラブ」は、茨城空港を一層身近に感じていただくための個人会員組織です。茨城空港が地域住民のより身近な交通手段として役割を担うとともに、空港を利用し、応援してくれる会員の皆様の利便性向上を図ることを目的としています。
くわしくはこちら