水戸ルート・つくばルートのバス運行時刻変更のお知らせ ※2018年3月25日(日)〜2018年10月27日(土)
2018年3月9日
2018年3月25日(日)より、水戸ルート・つくばルートのバス運行時刻が下記の通り変更となります。
水戸ルート ※2018年3月25日(日)〜2018年10月27日(土)
水戸駅 → 茨城空港
| 種別/乗場 | 水戸駅 発 | 茨城空港 着 |
|---|---|---|
| 高速 南口 | 6:20 | 7:00 |
| 高速 南口 | 7:15 | 7:55 |
| 一般 北口 | 8:20 | 9:30 |
| 高速 南口 | 8:35 | 9:15 |
| 高速 南口 | 9:40 | 10:20 |
| 一般 北口 | 10:20 | 11:30 |
| 高速 南口 | 11:20 (水曜日を除く) |
12:00 |
| 一般 北口 | 11:20 | 12:30 |
| 一般 北口 | 13:30 | 14:40 |
| 一般 北口 | 15:10 | 16:20 |
| 一般 北口 | 15:55 | 17:05 |
| 高速 南口 | 16:00 | 16:40 |
| 一般 北口 | 17:10 | 18:25 |
| 高速 南口 | 17:40 | 18:20 |
茨城空港 → 水戸駅
| 茨城空港 発 | 水戸駅 着 | 種別/降場 |
|---|---|---|
| 7:00 | 8:20 | 一般 北口 |
| 9:45 | 10:25 | 高速 南口 |
| 9:55 | 11:05 | 一般 北口 |
| 10:50 | 11:30 | 高速 南口 |
| 11:00 | 12:10 | 一般 北口 |
| 13:20* (水曜日を除く) |
14:00 | 高速 南口 |
| 13:40 | 14:50 | 一般 北口 |
| 14:25 | 15:35 | 一般 北口 |
| 15:45 | 16:55 | 一般 北口 |
| 17:20 | 18:00 | 高速 南口 |
| 17:45 | 19:00 | 一般 北口 |
| 19:20* | 20:00 | 高速 南口 |
| 20:40 | 21:20 | 高速 南口 |
| 21:10* | 21:50 | 高速 南口 |
- *印の便は、航空機の到着状況に合わせて出発時刻を遅らせることがあります。
つくばルート ※2018年3月25日(日)〜2018年10月27日(土)
つくばセンター → 茨城空港
| つくばセンター 発 | 茨城空港 着 |
|---|---|
| 7:00 | 8:00 |
| 15:50 | 16:50 |
茨城空港 → つくばセンター
| 茨城空港 発 | つくばセンター 着 |
|---|---|
| 10:50 | 11:50 |
| 19:20※ | 20:20 |
- ※印の便は、航空機の到着状況に合わせて出発時刻を遅らせることがあります。