ツアー情報
フライト情報からツアー・観光情報まで路線別にご紹介します。
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY834 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 12:55 | 14:35 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY532 | 那覇Naha那霸那霸나하 | 15:25 | 18:00 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY794 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 17:45 | 19:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY836 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 | 18:35 | 20:10 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY186 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 19:20 | 20:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 茨城空港 発Departure出发出發출발 | 目的地 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY183 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 7:35 | 8:50 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY791 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 8:50 | 10:15 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY831 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 10:00 | 11:55 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY531 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 11:00 | 13:50 | 那覇Naha那霸那霸나하 |
| SKY793 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 13:00 | 14:25 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY185 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 14:10 | 15:25 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| SKY835 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 16:05 | 18:00 | 福岡Fukuoka福冈福岡후쿠오카 |
| SKY795 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 18:40 | 20:00 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 |
| SKY187 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 | 19:50 | 21:05 | 神戸Kobe神户神戶고베 |
| 便名Flight No.航班号航班號碼편명 | 出発地 発Departure出发出發출발 | 茨城空港 着Arrival到达抵達도착 | ||
|---|---|---|---|---|
| SKY182 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 8:10 | 9:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY790 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 8:55 | 10:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY792 | 札幌Sapporo札幌札幌삿포로 | 10:55 | 12:20 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
| SKY184 | 神戸Kobe神户神戶고베 | 12:20 | 13:30 | 茨城Ibaraki茨城茨城이바라키 |
