航空便の運航情報
フライト時刻表
2021年3月28日(日)〜10月30日(土)
茨城空港出発便
便名 | 茨城空港 発 | 目的地 着 | ||
---|---|---|---|---|
SKY183 | 茨城 | 7:35 | 8:50 | 神戸 |
SKY791 | 茨城 | 8:35 | 10:00 | 札幌 |
SKY831 | 茨城 | 10:00 | 11:55 | 福岡 |
SKY531 | 茨城 | 11:00 | 13:55 | 那覇 |
SKY795 | 茨城 | 18:00 | 19:20 | 札幌 |
SKY187 | 茨城 | 19:05 | 20:15 | 神戸 |
茨城空港到着便
便名 | 出発地 発 | 茨城空港 着 | ||
---|---|---|---|---|
SKY182 | 神戸 | 8:10 | 9:20 | 茨城 |
SKY790 | 札幌 | 8:55 | 10:20 | 茨城 |
SKY532 | 那覇 | 14:20 | 17:00 | 茨城 |
SKY794 | 札幌 | 17:00 | 18:25 | 茨城 |
SKY186 | 神戸 | 18:50 | 20:00 | 茨城 |
SKY836 | 福岡 | 18:50 | 20:30 | 茨城 |
国際線の運航情報
各社それぞれ、以下の期間について全便運休が決定しています。
茨城-台北便(週2便:木・日) タイガーエア台湾
5月31日まで運休
茨城-上海便(週4便:月・金・土・日) 春秋航空
5月31日まで運休
茨城-西安便(週4便:火・木・土・日) 春秋航空
5月31日まで運休
連続チャーター便 青島航空
当分の間運休
- 南京便(週2便:木・日)
- 福州便(週3便:火・金・日)
- 長春便(週3便:火・木・土)