観光ツアー出雲大社・足立美術館・由志園・鳥取砂丘 3日間
玉造温泉・三朝温泉に宿泊 出雲大社・足立美術館・由志園・鳥取砂丘 3日間
出発日 | 2025年11月~12月 |
---|---|
旅行代金 | 88,900~106,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
鳥取県・島根県 |
航空会社 | スカイマーク |
- 宿泊は山陰が誇る2大名湯の温泉宿へ
- 山陰屈指の観光名所へご案内
貿易港として栄えた歴史をもつ神戸は、多様な文化を取り入れた異国情緒あふれる街並みが魅力です。神戸空港から神戸市の中心地である三宮まで、新交通システム(ポートライナー)でわずか18分。また、大阪なら約40分、京都へも約70分で行くことができます。
出発日 | 2025年11月~12月 |
---|---|
旅行代金 | 88,900~106,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
鳥取県・島根県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年11月~12月発 |
---|---|
旅行代金 | 99,900円~102,900円 2名1室 |
旅行日数 | 4日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府・京都府・奈良県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年9月~10月 |
---|---|
旅行代金 | 79,900円 2名1室(1名1室総旅行代金) |
旅行日数 | 4日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
兵庫県・徳島県・香川県・岡山県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年9月~10月 |
---|---|
旅行代金 | 69,900円~74,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
京都府 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年11月~12月 |
---|---|
旅行代金 | 99,900円~109,900円 2名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
京都府 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年8月~12月 |
---|---|
旅行代金 | 89,900円~98,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
和歌山県・三重県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年9月~12月 |
---|---|
旅行代金 | 119,900円~124,900円 4名1室 |
旅行日数 | 4日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
香川県・徳島県・高知県・愛媛県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年8月~12月 |
---|---|
旅行代金 | 97,000円~145,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
四国 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年8月~12月 |
---|---|
旅行代金 | 105,000円~139,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
山陰山陽 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年9月~12月 |
---|---|
旅行代金 | 104,000円~134,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
近畿南紀 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年10月22日 |
---|---|
旅行代金 | 164,000円~216,000円 |
旅行日数 | 4日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
兵庫県、岡山県、広島県、島根県、愛媛県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年9月7日 |
---|---|
旅行代金 | 109,000円~118,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年7月~11月 |
---|---|
旅行代金 | 84,900円~119,900円 1~4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
兵庫県、徳島県、香川県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年8月~11月 |
---|---|
旅行代金 | 79,900円~99,900円 2~4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
和歌山県・三重県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年6月~10月 |
---|---|
旅行代金 | 89,900円~99,900円 1~3名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年8月~12月 |
---|---|
旅行代金 | 79,900円~94,900円 2~5名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
兵庫県・島根県・鳥取県・岡山県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年7月6日(日)、7月29日(火)、8月6日(水) |
---|---|
旅行代金 | 125,000円~148,000円 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府、兵庫県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年4月~10月 |
---|---|
旅行代金 | 85,900円~95,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
鳥取県・島根県 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年6月~8月 |
---|---|
旅行代金 | 89,900円~99,900円 2名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年5月~9月 |
---|---|
旅行代金 | 86,900円~111,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
大阪府・京都府 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年5月~7月 |
---|---|
旅行代金 | 83,900円~99,900円 3名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
兵庫県・京都府 |
航空会社 | スカイマーク |
出発日 | 2025年6月~9月 |
---|---|
旅行代金 | 99,900円~109,900円 4名1室 |
旅行日数 | 3日間 |
利用空港 | 神戸 |
行き先 |
和歌山・三重・京都・大阪 |
航空会社 | スカイマーク |