観光ツアー名馬が生まれ育つ北の大地へ 日高・十勝3日間
| 出発日 | 2026年12月17日(木) |
|---|---|
| 旅行代金 | 103,000円~116,000円 |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 利用空港 | 札幌(新千歳) |
| 行き先 |
北海道 |
| 航空会社 | スカイマーク |
53777
- いわき市発着:茨城空港まで往復バス付
- バス乗降はいわき市内限定となり、茨城県内では停車いたしません
※茨城空港からの参加ももちろん可能です - いわき・茨城空港から添乗員同行
北海道の玄関口・札幌までのフライトは約90分。時計台や赤れんが庁舎といった有名スポットや、ラーメン、海鮮、スープカレーなどグルメも充実。すこし足をのばせば、富良野や小樽、旭川や美瑛へと、雄大な北の大地での旅の楽しみはますます広がります。
| 出発日 | 2026年12月17日(木) |
|---|---|
| 旅行代金 | 103,000円~116,000円 |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 利用空港 | 札幌(新千歳) |
| 行き先 |
北海道 |
| 航空会社 | スカイマーク |
53777
| 出発日 | 2027年2月8日(月) |
|---|---|
| 旅行代金 | 124,000円~144,000円 |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 利用空港 | 札幌(新千歳) |
| 行き先 |
北海道 |
| 航空会社 | スカイマーク |
53778
| 出発日 | 2026年11月5日(木)、12月10日(木) |
|---|---|
| 旅行代金 | 117,000円~145,000円 |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 利用空港 | 札幌(新千歳) |
| 行き先 |
北海道 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52881
| 出発日 | 2026年6月~9月 |
|---|---|
| 旅行代金 | (2名1室)99,900円~114,900円 |
| 旅行日数 | 4日間 |
| 利用空港 | 札幌(新千歳) |
| 行き先 |
北海道 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52145
| 出発日 | 2026年7月~9月 |
|---|---|
| 旅行代金 | (4名1室)160,000円~170,000円 |
| 旅行日数 | 4日間 |
| 利用空港 | 札幌(新千歳) |
| 行き先 |
北海道 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52139
| 出発日 | 2026年9月~10月 |
|---|---|
| 旅行代金 | (4名1室)105,000円~110,000円 |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 利用空港 | 札幌(新千歳) |
| 行き先 |
北海道 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52138
| 出発日 | 2026年7月~10月 |
|---|---|
| 旅行代金 | (3名1室)89,900円~129,000円 |
| 旅行日数 | 3日間 |
| 利用空港 | 札幌(新千歳) |
| 行き先 |
北海道 |
| 航空会社 | スカイマーク |
52137
| 出発日 | 2026年5月14日(木)~9月29日(火)出発まで |
|---|---|
| 旅行代金 | 46,800円~131,800円 基本フライト便・基本ゴルフ場・レンタカーSクラス利用の場合 |
| 旅行日数 | 2日間1プレー/3日間1プレー |
| 利用空港 | 札幌(新千歳) |
| 行き先 |
北海道ニセコ |
| 航空会社 | スカイマーク |
52096
このツアーのお申し込み・お問い合わせは…
011-205-5230 (北海道営業本部・メディアセンター)